軟化水設(shè)備價(jià)格(元) | |||
產(chǎn) 品 型 號(hào) | 產(chǎn)水量 | 半自動(dòng)(單罐) | 全自動(dòng)(雙罐) |
CY30-200 | 0.5 T/H | 3000 | 4000 |
CY100-250 | 1.0 T/H | 3500 | 5000 |
CY100-350 | 2.0 T/H | 4000 | 5500 |
CY200-350 | 3.0 T/H | 5500 | 8000 |
CY200-400 | 4.0 T/H | 6000 | 8500 |
CY200-500 | 5.0 T/H | 8000 | 13500 |
CY200-600 | 6.0 T/H | 8500 | 14000 |
CY200-750 | 7.0 T/H | 9000 | 16000 |
CY200-750 | 8.0 T/H | 9500 | 17000 |
CY200-900 | 9.0 T/H | 11000 | 20000 |
CY200-900 | 10.0 T/H | 12000 | 22000 |
注:原裝進(jìn)口全自動(dòng)流量型或時(shí)間型控制,出水水質(zhì)達(dá)到國(guó)家軟化水標(biāo)準(zhǔn)。安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、代辦托運(yùn)。 |
銷售公司經(jīng)理18763631212
客服熱線
熱線:18763631212
時(shí)間:8:00 - 17:30
抖音
微信
手機(jī)
銷售公司經(jīng)理:18763631212